المواصفات الكاملة للهاتف
نموذج | CPH2697 |
نعم النوع | شريحتين، GSM+GSM |
شريحتين | نعم |
حجم الشريحة | نانو + نانو SIM |
ريال | 0.99 واط/كغ (الرأس) 1.29 واط/كجم (الجسم) |
نوع الجهاز | الهاتف الذكي |
تاريخ الإصدار | 25 نوفمبر، 2024 |
في الصندوق | سماعة الهاتف، شاحن، كابل بيانات USB، أداة قاذف sim، دليل سريع، حافظة واقية |
تصميم الهاتف
ابعاد | 76.55 × 162.73 × 7.55 ملم |
ثقل | 195 جرام |
إطار أقل | لا |
الوان | رمادي الجرافيت | ضباب لافندر |
عرض
نوع | شاشة AMOLED ملونة (1B لون) |
يلمس | نعم |
حجم | 6.83 بوصة ، 1272 × 2800 بكسل ، 120 هرتز |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.8:9 |
PPI | ~ 450 بكسل لكل بوصة |
نسبة الشاشة إلى الجسم | ~ 90.9٪ |
نوع الزجاج | زجاج كورنينج غوريلا 7i |
ملامح | نسبة التباين: الحد الأقصى لنسبة التباين الثابتة: 6000000: 1 (نموذجي)، الحد الأقصى لنسبة التباين الديناميكية: 12000000: 1 (نموذجي)، السطوع: السطوع العادي: 600 شمعة (بشكل نموذجي)، سطوع HBM: 1200 شمعة (بشكل نموذجي)، ذروة السطوع المحلية 1٪ APL (القيمة النموذجية): 1600 شمعة في المتر المربع، تشبع الألوان: 100٪ DCI-P3 (نموذجي)، التدرج اللوني: وضع الطبيعة 100٪ DCI-P3، وضع الخبير 100٪ DCI-P3، الوضع الزاهي 100٪ DCI-P3 |
فرض | نعم ، ثقب لكمة |
شاشة منحنية | نعم |
ذاكرة الهاتف
رام | 12 جيجابايت |
ذاكرة وصول عشوائي قابلة للتوسيع | ما يصل إلى 12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية إضافية |
خزن | 256 جيجابايت |
نوع التخزين | يونيسف 3.1 |
فتحة البطاقة | لا |
الاتصال
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
3G | نعم |
4G | نعم |
5 جي | نعم |
نطاقات 5G | NR: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n20 / n26 / n28 / n66 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 |
تايمز | نعم ، وضع الاستعداد المزدوج |
واي فاي | نعم ، مع نقطة اتصال wifi |
إصدار واي فاي | WiFi 6 (802.11 ax) |
بلوتوث | نعم، الإصدار 5.4 وSBC وAAC وaptX-HD وLDAC وLHDC5.0 |
يو اس بي | نعم ، USB-C v2.0 |
ميزات USB | ربط USB ، USB أثناء التنقل |
مكبر الأشعة تحت الحمراء | نعم |
تقنيات الهاتف
تحديد المواقع | نعم ، مع نطاق واحد: Beidou ، GPS ، GLONASS ، Galileo ، QZSS |
مستشعر بصمات الأصابع | نعم ، في الشاشة |
فتح الوجه | نعم |
اجهزه الاستشعار | القرب، الإضاءة المحيطة، مستشعر درجة حرارة اللون، البوصلة الإلكترونية، مقياس التسارع، الجيروسكوب، جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء |
مقبس سماعة رأس 3.5 ملم | لا |
NFC | نعم |
مقاومة الماء | نعم ، 1.5 م حتى 30 دقيقة |
تصنيف IP | IP68 |
مقاومة الغبار | نعم |
ميزات إضافية | LPDDR5X@4266MHz 4 × 16 بت |
كاميرات الهاتف
الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل ƒ / 1.8 (زاوية عريضة) 24 مم (عريض) ، 1 / 1.56 بوصة ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS 50 ميجابكسل ƒ / 2.8 (تليفوتوغرافي) 85 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3.5x ، Samsung S5KJN5 8 ميجابكسل ƒ / 2.2 (فائقة الاتساع) 15 مم ، 116 درجة (فائقة الاتساع) ، 1 / 4.0 بوصة ، 1.12 ميكرومتر ، OV OV08D10 |
مستشعر الكاميرا | سوني IMX890 |
التركيز التلقائي | نعم |
ملامح | صور ، فيديو ، بورتريه ، ليلي ، احترافي ، بانوراما ، حركة بطيئة ، فيديو مزدوج العرض ، الفاصل الزمني ، الملصق ، عالي الدقة ، عدسة Google ، ماسح ضوئي للمستندات ، تحت الماء ، يدعم التقريب الرقمي 120X |
تسجيل الفيديو | دقة 4K @ 60 إطارا في الثانية فائقة الوضوح، 1080 بكسل @ 60 إطارا في الثانية بدقة FHD، 720 بكسل @ 480 إطارا في الثانية عالية الدقة |
برق | نعم ، LED |
الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل ƒ / 2 (زاوية عريضة) ثقب لكمة Samsung S5KJN5 |
تسجيل الفيديو الأمامي | دقة 4K @ 60 إطارا في الثانية فائقة الوضوح ، 1080 بكسل @ 60 إطارا في الثانية FHD |
تقني
ال | أندرويد v15 |
واجهة مستخدم مخصصة | ColorOS 15.0 |
مجموعة الشرائح | ميديتيك ديمنسيتي 8350 |
وحده المعالجه المركزيه | 3.35 جيجاهرتز ، معالج ثماني النواة |
الجرافيك | ARM Immortalis-GPU |
جاوة | لا |
المستعرض | نعم |
الوسائط المتعدده
البريد الإلكتروني | نعم |
موسيقى | نعم |
فيديو | نعم |
راديو | لا |
قارئ المستندات |
الأسعار التقريبية في الدول العربية
السعودية: 3800 ريال سعودي.
• الإمارات: 3200 درهم إماراتي.
• مصر: 76000 جنيه مصري.
• الأردن: 315 دينار أردني.
• المغرب: 3800 درهم مغربي.
ملحوظة: الأسعار قد تختلف حسب الأسواق والعروض المتاحة